Update Harga Bahan Pokok Pasar Kotamobagu 24 Februari 2026
Telusur.news, KOTAMOBAGU – Di bulan suci ramadhan 1447 Hijriah ini, Pemerintah Kotamobagu, terus melakukan pemantauan harga bahan pokok yang di pasarkan di Kotamobagu. update data per kilo gram pada hari ini 24/02/2026 di rilis Dinas Perdagangan Kotamobagu, agar masyarakat bisa dengan mudah mengetahui harga bahan pokok di pasar Kotamobagu.
Terpantau pada hari ini 24 Februari 2026, sejumlah bahan pokok tidak mengalami kenaikan atau penurunan harga.
Namun, ada satu jenis bahan pokok yang mengalami perubahan kenaikan harga, dimana harga harga cabe merah keriting, dari harga 25.000.- pada hari ini naik sekitar 30.000.
Pemerintah Kotamobagu akan terus melakukan pemantauan pergerakan harga pasar.
Berikut Data harga bahan pokok di kotamobagu Rabu 24/02/2026
NO NAMA BAHAN Satuan Harga Lama Harga Baru
1 Beras Premium kg 15.000 15.000
2 Daging Ayam Ras kg 365.000 365.000
3 Telur Ayam Ras/Kilo kg 33.600 336.000
4 Bawang Merah kg 42.000 42.000
5 Cabai Merah Keriting kg 30.000 25.000
6 Cabe Rawit Merah kg 65.000 65.000
7 Minyak Goreng Curah liter 18.000 18.000
8 Gula Pasir kg 19.000 19.000
9 Bawang Putih kg 40.000 40.000
10 Daging Sapi kg 145.000 145.000
11 Tepung Terigu Kompos kg 12.000 12.000
12 Udang kg 60.000 60.000
13 Ikan Kembung kg 20.000 20.000
14 Mie Instan bks 3.500 3.500
15 Tempe Bungkus kg 20.000 20.000
16 Tahu Putih kg 10.000 10.000
17 Pisang Ambon kg 10.000 10.000
18 Jeruk kg 15.000 15.000
Sumber Disdagkop Kotamobagu
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.